平成23年3月分から協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が変わります
協会けんぽの健康保険料率の変更が発表されました。厳しい財政状況から、今年度も引き上げとなっています。
変更は、平成23年3月分保険料からです。
北海道 9.42% ⇒ 9.60% 青森県 9.35% ⇒ 9.51%
岩手県 9.32% ⇒ 9.45% 宮城県 9.34% ⇒ 9.50%
秋田県 9.37% ⇒ 9.54% 山形県 9.30% ⇒ 9.45%
福島県 9.33% ⇒ 9.47% 茨城県 9.30% ⇒ 9.44%
栃木県 9.32% ⇒ 9.47% 群馬県 9.31% ⇒ 9.47%
埼玉県 9.30% ⇒ 9.45% 千葉県 9.31% ⇒ 9.44%
東京都 9.32% ⇒ 9.48% 神奈川県 9.33% ⇒ 9.49%
新潟県 9.29% ⇒ 9.43% 富山県 9.31% ⇒ 9.44%
石川県 9.36% ⇒ 9.52% 福井県 9.34% ⇒ 9.50%
山梨県 9.31% ⇒ 9.46% 長野県 9.26% ⇒ 9.39%
岐阜県 9.34% ⇒ 9.50% 静岡県 9.30% ⇒ 9.43%
愛知県 9.33% ⇒ 9.48% 三重県 9.34% ⇒ 9.48%
滋賀県 9.33% ⇒ 9.48% 京都府 9.33% ⇒ 9.50%
大阪府 9.38% ⇒ 9.56% 兵庫県 9.36% ⇒ 9.52%
奈良県 9.35% ⇒ 9.52% 和歌山県 9.37% ⇒ 9.51%
鳥取県 9.34% ⇒ 9.48% 島根県 9.35% ⇒ 9.51%
岡山県 9.38% ⇒ 9.55% 広島県 9.37% ⇒ 9.53%
山口県 9.37% ⇒ 9.54% 徳島県 9.39% ⇒ 9.56%
香川県 9.40% ⇒ 9.57% 愛媛県 9.34% ⇒ 9.51%
高知県 9.38% ⇒ 9.55% 福岡県 9.40% ⇒ 9.58%
佐賀県 9.41% ⇒ 9.60% 長崎県 9.37% ⇒ 9.53%
熊本県 9.37% ⇒ 9.55% 大分県 9.38% ⇒ 9.57%
宮崎県 9.34% ⇒ 9.50% 鹿児島県 9.36% ⇒ 9.51%
沖縄県 9.33% ⇒ 9.49%
◆また、介護保険料率も同時期から変更されます。
1.50% ⇒ 1.51%
詳しくは協会けんぽのホームページで確認ください。